商品の詳細:
|
モデル: | S1 | 最高速度: | 13mph |
---|---|---|---|
範囲: | 18~25km | モーター: | 700W |
最高のclimbeの程度: | 20° | 電池容量: | 10.5AH |
最高の見掛け密度: | 120kg | 充満電圧: | 220V 50-60Hz |
充満時間: | 4~6時間 | パターン: | カスタマイズされる |
名前: | 1つの車輪の電気スケートボード | 保証: | 1年 |
ハイライト: | 道を離れて動力を与えられたmonowheelのスケートボード,電気サーフの動力を与えられたmonowheelのスケートボード,自己のバランス力のスケートボード1の車輪 |
1の車輪のような道のmonowheelのhoverboardの一輪車の自己のバランス板1車輪のscootervを離れた電気サーフのスクーター
板スポーツに固有の危険があり、電気スケートボードもS1も免疫がない。多数は本当である電気スケートボードおよび私が言うより危ないOnewheelsがことを論争する。
適切な注意が取られるとき、そしてライダーがS1の限定を理解すれば、S1は電気スケートボード同じように安全である場合もある。
残念ながら、余りにも多くの人々は理解するのに時間を実際に速度の記録を置くことを試みる前にS1をかけないのでS1で傷つけられて得る。
人々が速度機械としてS1を使用するために試みるときそれは急落が起こり、傷害が起こるときである。S1は電気スケートボードではない。
モデル | S1 | S2 | S3 | S4 |
最高速度 | 13mph | 16mph | 20mph | 21.5mph |
範囲 | 18~25km | 35~40のkm | 40~45km | 30~35km |
最高のclimbeの程度 | 20° | 30° | ||
モーター | 700w | 1000w | 700w | 1500w |
電池容量 | 10.5Ah | 7Ah | 5.2Ah | 7Ah |
最高の見掛け密度 | 120kg | |||
充満電圧 | 220V 50-60HZ | |||
充満時間 | 4~6時間 | 3~4時間 | 2~4時間 | 3~4時間 |
コンタクトパーソン: Markus.Bauer
電話番号: 0086 1516 1177 868